鋳物・金属加工から組立完成まで一貫生産に対応可能

サント機工株式会社

設備紹介

弊社の特色

弊社の特色は、大型異形材の精密加工が得意であり、横型マシニングセンターを主力設備とし、府下有数の精密加工部品の製造企業として評価を得るとともに、総合的にどのようなニーズにも対応ができる企業として注目されています。
近年、大型複合加工機(MILLAC1000VH オークマ製)の導入により超精密加工並びに加工納期の短縮にも効果を上げています。

 

3次元測定室

工場・事務所・3次元測定室すべてのコンピュータがオンラインで接続され、弊社専用の基幹システムで生産管理されています。

門型5軸加工機 1000VH

加工機

   

主要設備

設備名 形式 年式 メーカー名 台数 加工能力
横形マシニングセンター(APC2面) MA-600HB 2007 オークマ 2 800×800×1000
門形マシニングセンター(APC4面) MILLAC1000VH 2006 オークマ 1 1000×1000×900
横形マシニングセンター(APC6面) FH630SX-i 2013 ジェイテクト 2 1050×900×1050
横形マシニングセンター(APC6面) MILLAC630H 1998 オークマ 1 750×750×800
横形マシニングセンター(APC12面) MILLAC50H 1995 オークマ 1 800×600×600
横形マシニングセンター(APC6面) FH63S 2000 豊田工機 1 750×750×800
横形マシニングセンター(APC8面) BMC-800 2001 TOSHIBA 1 1250×1000×900
立形マシニングセンター MILLAC852V 2006 オークマ 1 2050×850×750
立形マシニングセンター MILLAC761V 2000 オークマ 1 1540×760×660
立形マシニングセンター MILLAC65V 1991 オークマ 1 2000×650×580
立形マシニングセンター MILLAC6VA 1989 オークマ 1 1300×650×580
立形CNC旋盤 V100R 2008 オークマ 1 Ø1000×890
NC旋盤 QTN250 2006 マザック 1 Ø350×510
CNCタレット旋盤2スピンドル MT6 1992 村田機械 1 Ø215×400
立旋盤 VL-6N 1984 OM 1 Ø650×500
汎用旋盤 DLG-SH 1979 大日金属 1 Ø630×1500
汎用フライス(横) MH3PI 1990 大阪機工 1 900×300×400
汎用フライス(立) KSJP 2000 牧野フライス 2 700×300×400
汎用フライス(立) STM2R 1989 オークマ 1 710×305×410
ラジアルボール盤 YRD-1050 1970 吉田 1
キーシーター KS5 1988 村田機械 1
CAM 2002 1 2.5次元
三次元測定機 APEX910 2003 ミツトヨ 1 910×1000×600

投稿日:2018年5月1日 更新日:

Copyright© サント機工株式会社 , 2024 AllRights Reserved.